Hinnasto
Kaivinkoneen hinnasto
| Vuokra-aika | Hinta |
|---|---|
| Yhden päivän hinta | 130 € (sis. alv 24%) |
| Viikonlopun hinta (pe-su) | 300 € (sis. alv 24%) |
| Viikon hinta (ma-su) | 600 € (sis. alv 24%) |
Maantiivistäjän hinnasto
| Vuokra-aika | Hinta |
|---|---|
| Yhden päivän hinta | 60 € (sis. alv 24%) |
| Viikonlopun hinta (pe-su) | 120 € (sis. alv 24%) |
| Viikon hinta (ma-su) | 250 € (sis. alv 24%) |
Kuljetushinnasto
| Matka | Hinta |
|---|---|
| 1-30 km | 50 € / suunta (sis. alv 24%) |
| 31-80 km | 90 € / suunta (sis. alv 24%) |
| Pidemmät matkat | Kysy tarjous |